Наверняка, каждый водитель готов делать все для того, чтобы техническое обслуживание его автомобиля осуществлялось на максимально высоком уровне.
Ремонт АКПП Honda
Поломки автоматических трансмиссий японских авто требуют профессионального устранения. Чтобы сделать ремонт АКПП «Хонда», обращайтесь в техцентр Drive Service. Если поломка коробки передач исключает возможность самостоятельного прибытия машины в автосервис, мы доставим ее на эвакуаторе. Агрегат будет осмотрен, а затем протестирован методом компьютерного сканирования. Такая диагностика выявит все неисправности, включая скрытые неполадки, и на основании этой информации специалисты подберут методику ремонта АКПП Honda.
Все используемые детали и расходники прошли обязательную сертификацию, работы проводятся с учетом технологических карт, спецификаций и требований японского концерна. Высокое качество обслуживания подтверждается длительной гарантией техцентра.
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
ACCORD | 1990 | 4 SP FWD | L4 2.2L | PX4B | |
ACCORD | 1991 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPXA | |
ACCORD | 1993 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPXA | |
ACCORD | 2010 | 5 SP FWD | V6 3.5L | P79A | |
ACCORD | 1984-85 | 4 SP FWD | 1.8L | AS | |
ACCORD | 1986-89 | 2.0L | F4 | | |
ACCORD | 1991-92 | 4 SP FWD | L4 2.2L | APX4 | |
ACCORD | 1992-94 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPWA | |
ACCORD | 1994-97 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPOA,AOYA,BOYA | |
ACCORD | 1995-97 | 4 SP FWD | V-6 2.7L | MPZA | |
ACCORD | 1998-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.3L | MAXA | |
ACCORD | 1998-02 | 4 SP FWD | L4 2.3L | BAXA | |
ACCORD | 1998-02 | 4 SP FWD | V6 3.0L | B7XA | |
ACCORD | 2000-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | MCTA | |
ACCORD | 2003-07 | 5 SP FWD | V6 3.0L | BAYA,MAYA | |
ACCORD | 2003-07 | 5 SP FWD | L4 2.4L | MCLA | |
ACCORD | 2003-07 | 5 SP FWD | L4 2.4L | BCLA | |
ACCORD | 2008-12 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | B90A | |
ACCORD | 2008-12 | 5 SP FWD | L4 2.4L | M91A | |
ACCORD | 2008-12 | 5 SP FWD | V6 3.5L | B97A | |
ACCORD HYBRID | 2005-07 | 5 SP FWD | V6 3.0L | MURA | |
ACCORD WAGON | 1991 | 4 SP FWD | L4 2.2L | APXA | |
CITY | 2000-12 | CVT FWD | L4 1.3L 1.5L | SLYA (CVT) | |
CITY | 2001-12 | CVT FWD | L4 1.3L 1.5L | SWRA (CVT) | |
CITY | 2007-11 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | BMXA | |
CITY | 2008-12 | 5 SP FWD | L4 1.5L | MRMA | |
CIVIC | 1989-90 | 4 SP AWD | L4 1.6L | S5 | |
CIVIC | 1992-95 | 4 SP FWD | L4 1.5 1.6L | A24A/A2YA | |
CIVIC (EXC. HX) | 1996 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4RA | |
CIVIC (EXC. HX) | 1997-98 | 4 SP FWD | L4 1.6L | B4RA,B46A,M4RA | |
CIVIC (EXC. HX) | 1999-00 | 4 SP FWD | L4 1.6L | B4RA, BDRA,S4RA | |
CIVIC (EXC. HX) | 2001-05 | 4 SP FWD | L4 1.7L | BMXA,SLXA | |
CIVIC HX | 1996-00 | CVT FWD | L4 1.6L | M4VA | |
CIVIC HX/GX | 2001 | CVT FWD | L4 1.7L | MLYA (CVT) | |
CIVIC HX/GX | 2002-05 | CVT FWD | L4 1.7L | SLYA (CVT) | |
CIVIC HYBRID | 2003-05 | CVT FWD | L4 1.3L | SZCA | |
CIVIC HYBRID | 2006-12 | CVT FWD | L4 1.7L | SMLA | |
CIVIC HYBRID | 2006-12 | CVT FWD | L4 1.3L | SPSA | |
CIVIC/CRX | 1988-91 | 4 SP FWD | L4 1.5/1.6L | L4,ML4A | |
CIVIC/DX/EX/LX/GX | 2006-10 | 5 SP FWD | L4 1.8L | SPCA, MPCA | |
CROSSROAD | 2007-11 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | BZHA | |
CROSSTOUR | 2010-11 | 5 SP FWD | V6 3.5L | BBSA | |
CROSSTOUR | 2010-11 | 5 SPD AWD | V6 3.5L | BBTA | |
CR-V | 2001 | 4 SP FWD | MDMA | | |
CR-V | 1997-04 | 4 SP AWD | L4 2.0L/2.4L | M4TA,MDMA,MRVA | |
CR-V | 1997-98 | 4 SP FWD | M4TA | | |
CR-V | 1998-04 | 4 SP FWD | L4 2.0L/2.4L | MDLA,MCVA | |
CR-V | 2005-06 | 5 SP AWD | L4 2.4L | MKZA, GPPA | |
CR-V | 2005-06 | 5 SP FWD | L4 2.4L | MKYA, GPLA | |
CR-V | 2008-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L | BZJA | |
CR-V | 2008-10 | 5 SP AWD | L4 2.4L | BZHA | |
CR-Z | 2011-12 | CVT FWD | L4 1.5L | STYA | |
DEL SOL | 1993-97 | 4 SP FWD | L4 1.6L | M24A,S24A | |
DOMANI | 1997-00 | 4 SP FWD | L4 1.5L, 1.6L | S4MA | |
DOMANI | 1997-00 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | M4VA | |
ELEMENT | 2003-06 | 4 SP FWD | L4 2.4L | BZKA | |
ELEMENT | 2003-07 | 4 SP 4X4 | L4 2.4L | MZKA | |
ELEMENT | 2007-10 | 4 SP 4X4 | L4 2.4L | MZKA | |
ELEMENT | 2007-11 | 5 SP FWD | L4 2.4L | MNZA | |
ELEMENT | 2008-10 | 5 SP 4X4 | L4 2.4L | BZNA | |
ELEMENT | 2008-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L | BZKA | |
FIT | 2003-08 | CVT FWD | L4 1.3L | SZCA | |
FIT | 2007-08 | 5 SP FWD | L4 1.5L | SMMA | |
FIT | 2009-10 | 5 SP FWD | L4 1.5L | SP5A ,MP5A | |
FIT | 2009-12 | CVT FWD | L4 1.3L | M4VA | |
FIT/FIT ARIA | 2002-11 | CVT FWD | L4 1.5L | SLYA (CVT) | |
FREED | 2008-12 | CVT FWD/AWD | L4 1.5L | RE5 (CVT) | |
HR-V | 2000-05 | CVT FWD/AWD | L4 1.6L | SETA (CVT) | |
INSIGHT | 2001-06 | CVT | L3 1.0L | MHTA | |
INSIGHT | 2010-12 | CVT | L4 1.3L | SBLA | |
JAZZ | 2002-08 | CVT FWD | L4 1.3L | SWRA (CVT) | |
JAZZ | 2003-08 | CVT FWD | L4 1.5L | SLYA (CVT) | |
JAZZ | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.5L | BMXA | |
LOGO | 2000-01 | CVT FWD/AWD | L4 1.3L | SETA (CVT) | |
MOBILIO | 2001-08 | CVT FWD/AWD | L4 1.5L | SWRA (CVT) | |
ODYSSEY | 1998 | 4 SP FWD | L4 2.3L | MDWA | |
ODYSSEY | 2007 | 5 SP FWD | V6 3.5L | B36A | |
ODYSSEY | 1995-98 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPJA | |
ODYSSEY | 1999-01 | 4 SP FWD | 2.3L V6 3.5L | B7YA ,B7TA | |
ODYSSEY | 2002-04 | 5 SP FWD | V6 3.5L | BYBA | |
ODYSSEY | 2005-07 | 5 SP FWD | V6 3.5L | BGRA ,PGRA | |
ODYSSEY | 2009-12 | 5 SP FWD | V6 3.5L | P36A | |
ODYSSEY | 2011-12 | 6 SP | PV2A | | |
ORTHIA | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | S4XA | |
ORTHIA | 2000-02 | 4 SP AWD | L4 2.0L | M4TA | |
PASSPORT | 1994-02 | 4 SP RWD | L4 2.6L V6 3.2L | 4L30E | |
PILOT | 2008 | 5 SP FWD | V6 3.5L | P35A | |
PILOT | 2008 | 5 SP AWD | V6 3.5L | P34A | |
PILOT | 2003-07 | 5 SP FWD | V6 3.5L | BVLA.PVLA | |
PILOT | 2003-07 | 5 SP AWD | V6 3.5L | BVGA,PVGA | |
PILOT | 2009-12 | 5 SP FWD | V6 3.5L | PN4A | |
PILOT | 2009-12 | 5 SP AWD | V6 3.5L | PN3A | |
PRELUDE | 1991 | 4 SP FWD | L4 2.0 | PY8A | |
PRELUDE | 1988-89 | K4 | | ||
PRELUDE | 1990-91 | 4 SP FWD | L4 2.0 2.1L | MY8A | |
PRELUDE | 1992-96 | 4 SP FWD | L4 2.2 | MP1A | |
PRELUDE | 1997-01 | 4 SP FWD | L4 2.2 | M6HA | |
PRELUDE DX | 1984-87 | 4 SP FWD | AS | | |
PRELUDE SI | 1985-87 | F4 | | ||
RIDGELINE | 2006-08 | 5 SP AWD | V6 3.5L | BJFA, MJFA | |
RIDGELINE | 2009-12 | 5 SP AWD | V6 3.5L | PSFA | |
S-MX | 2000-02 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L | S4XA | |
SPIRIOR | 2009-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | B90A | |
STREAM | 2002-06 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.7L | BMXA | |
STREAM | 2002-12 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | MRMA | |
Когда нужен ремонт АКПП «Хонда»?
О серьезных неисправностях автоматической трансмиссии свидетельствуют характерные признаки, основными из которых являются:
- невозможность включить задний ход, проблемы со сменой передач;
- нарастающий гул со стороны трансмиссии, вибрация, прочие непонятные звуки;
- характерные пробуксовки при смене передач (в такой ситуации ремонт АКПП Honda может ограничиться заменой трансмиссионного масла и фильтра);
- движение машины даже тогда, когда селектор находится в положении N;
- сильные удары, рывки и толчки при переключении передач.
Необходимость срочной диагностики может быть вызвана и иными симптомами. В любом случае эксплуатировать машину с неисправной автоматической трансмиссией нельзя, поскольку мелкие неполадки способны быстро прогрессировать и стать причиной полной неработоспособности агрегата без возможности его восстановления. Заказать ремонт АКПП Honda можно на сайте Drive Service или по телефону.
Каждый вид работ рассчитывается отдельно. Ниже вы можете ознакомиться с минимальной суммой оплаты некоторых из наших услуг:
Наименование услуги | Время выполнения | Стоимость |
Компьютерная диагностика ЭБУ | 20 - 40 мин. | 700 руб. (при условии последующего обслуживания она выполняется бесплатно) |
Ремонт АКПП легковых автомобилей | 12-16 часов | 12 000 руб. |
Снятие АКПП с заднеприводного автомобиля | 3 часа | 3 000 руб. |
Установка АКПП на заднеприводный автомобиль | 3 часа | 3 000 руб. |
Снятие АКПП с переднеприводного автомобиля | 4 часа | 4 000 руб. |
Установка АКПП на переднеприводный автомобиль | 4 часа | 4 000 руб. |
Снятие АКПП с полноприводного автомобиля | 5 часов | 5 000 руб. |
Установка АКПП на полноприводный автомобиль | 5 часов | 5 000 руб. |
Ремонт 3х,4х ступенчатых АКПП | 12 часов | 12 000 руб. |
Ремонт 5ти ступенчатых АКПП | 14 часов | 12 000 руб. |
Ремонт 6ти ступенчатых АКПП | 16 часов | 12 000 руб. |
Ремонт раздаточной коробки легковых автомобилей | 4-8 часов | 6 000 руб. |
Ремонт редуктора легкового автомобиля | 4-8 часов | 6 000 руб. |
Восстановление вариаторов | 16 часов | 14 000 руб. |
Замена трансмиссионной жидкости (частичная) | 40 мин.-1 час. | 1000 руб. |
Замена трансмиссионной жидкости (полная со снятием поддона) | 1.5-2 часа | 1500-2000 руб. |
Ремонт гидротрансформатора легкового автомобиля | 4 часа | 4000 руб. |
Ремонт гидроблока | 4-8 часов | 6000 руб. |
Ремонт гидроблока с регулировкой на стенде | 10-12 часов | 18000 руб. |
Ремонт электронных блоков управления | 4-8 часов | 6000 руб. |
Ремонт трансмиссий грузовой и специальной техники | 12-24 часа | 20000 руб. |
Замена АКПП | 6-10 часов | 6000-10000 руб. |
Замена масла в узле | 30 мин.-1.5 часа | 500-1500 руб. |
Диагностика трансмиссии | 20 мин-1.5 часа | 700 руб. |
Слесарные работы | нормо-час | 1000 руб. |
Время: от 0 ч.
Стоимость: от 0 руб.
|
Записаться |
-
Наталья, Opel astra H, 26.02.2018Подробнее
Сломалась АКПП на моей машинке.После штудирования интернета выбрала Drive Servis по отзывам.И не капельки не разочаровалась.Отличный подход к клиенту,лишнего не советуют.Хорошая диагностика.Роман все объяснил хорошо,все проблемы и из-за чего произошла поломка.Даже прошлись по ходовой.Машину отремонтировали довольно быстро.После ремонта проехала 1200км.Всем довольна.Спасибо работникам Drive Servis,и отдельное спасибо Роману.))))