- Главная
- Выбрать автомобиль
- Ремонт АКПП «Киа» (Kia)
Ремонт АКПП «Киа» (Kia)
Стремительный рост популярности автомобилей этой корейской марки у нас в стране обусловлен тем, что в них сочетаются удобство управления и достаточно привлекательная цена. Соответственно, и в нашей мастерской такие авто нередкие гости, различные виды техобслуживания или ремонта АКПП Киа (Kia) проводятся у нас регулярно.
Ремонт АКПП «Киа» (Kia) |
АКПП: AL4, F4A51- V5A51, A5HF1, A4AF3, AW03-72LE/LS (A40), RE4R01A/B, 6HP26, RE5R05A (JR507E) и т.д. |
Капитальный ремонт АКПП «Киа» (Kia) с гарантией до 2-х лет от 12 000 рублей! |
Снятие и разборка АКПП производится в присутствии клиента! |
Если вы хотите надёжно привести в порядок систему сцепления вашего автомобиля, обращайтесь в сервисный центр компании DRIVE SERVICE. Тут есть всё, что может потребоваться для надёжного устранения даже сложных неполадок в работе коробки передач этой марки:
- Ответственный персонал со специальной подготовкой.
- Чистые светлые ремонтные боксы.
- Современное оснащение и инструмент.
- Лучшее диагностическое оборудование.
- Качественные запчасти и расходные материалы.
Если коробка передач начала давать сбои, просто приезжайте в нашу мастерскую для детальной диагностики АКПП Киа (Kia). Или воспользуйтесь нашей услугой бесплатного автоэвакуатора, если ваш автомобиль не может передвигаться своим ходом или вы не рискуете ехать дальше с неисправным сцеплением.
Модели Kia
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|
AMANTI | 2004-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 |
AMANTI | 2006-09 | 5 SP FWD | V6 3.5L 3.8L | A5HF1 |
AVELLA | 1994-02 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | A4AF3 |
BONGO | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 3.3L | 03-70LE |
BONGO | 2004-12 | 4 SP RWD | L4 2.9L | RE4R01A |
BORREGO | 2007-10 | 6 SP RWD/AWD | V8 4.6L | ZF6HP26 |
BORREGO | 2009-10 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.8L | RE5R05A |
CARENS | 2004-12 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 |
CARENS | 2006-12 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 |
CARENS | 2006-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A51 |
CARENS | 2009-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
CARENS | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6LF2 |
CARENS | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 1.7L 2.0L | A6MF1 |
CARENS | 2012 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
CARNIVAL | 2000-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 |
CARNIVAL | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 2.9L V6 2.4L 2.5L | AW50-42LE |
CARNIVAL | 2000-08 | 4 SP FWD | V6 2.5L | F4A51 |
CARSTAR | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
C’EED/PRO_C’EED | 2007-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
C’EED/PRO_C’EED | 2007-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A4CF2 |
CERATO | 2003-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | F4A42 |
CERATO | 2003-12 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | A4AF3 |
CERATO | 2005-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
CERATO | 2005-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF2 |
CITRA/CITRA2* | 2005-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
CREDOS -2 | 2000 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | AW50-40LE |
ENTERPRISE | 2000-02 | 4 SP RWD | V6 2.5L 2.9L 3.6L | 30-41LE |
FORTE | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L L4 2.0L | A4CF1 |
FORTE | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF2 |
FORTE | 2009-12 | 5 SP FWD | L4 2.4L | A5CF2 |
FORTE | 2010-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A5GF1 |
FORTE | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
FORTE | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
GRAND CARNIVAL | 2004-11 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 |
GRAND CARNIVAL | 2005-12 | 5 SP FWD | L4 2.9L V6 3.8L | A5HF1 |
GRAND CARNIVAL | 2006-08 | 4 SP FWD | V6 2.7L | F4A42 |
GRAND CARNIVAL | 2006-12 | 4 SP FWD | V6 2.7L | F4A51 |
GRAND CARNIVAL | 2009-11 | 5 SP FWD/AWD | V6 2.7L | A5GF1 |
GRAND CARNIVAL | 2009-12 | 6 SP FWD | L4 2.2L V6 3.5L | A6LF3 |
K7 | 2010-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L | A5CF2 |
K9 | 2011-12 | 8 SP RWD | V6 3.3L | A8LR1 |
LEO | | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A-EL |
LOTZE | 2005-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 |
LOTZE | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A42 |
LOTZE | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A51 |
LOTZE | 2010-11 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF2 |
LOTZE | 2010-11 | 6 SP FWD | V6 3.5L | A6LF2 |
LOTZE | 2010-12 | 5 SP FWD | L4 2.0L | A5CF2 |
LOTZE | 2010-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 |
MOHAVE | 2007-11 | 6 SP RWD/4X4 | V6 3.0L V8 4.6L | ZF6HP26 |
MOHAVE | 2007-11 | 5 SP RWD/4X4 | V6 3.8L | RE5R05A |
MOHAVE | 2011-12 | 8 SP RWD/4X4 | V6 3.8L | A8LR1 |
MOHAVE | 2011-12 | 8 SP RWD/4X4 | V6 3.0L V8 4.6L | A8TR1 |
MORNING | 2003-11 | 4 SP FWD | L4 1.0L 1.1L | JF405E |
MORNING | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.0L | A4AF3 |
MORNING | 2011-12 | 4 SP FWD | L4 1.0L 1.2L | A4CF0 |
OPIRUS | 2003-11 | 5 SP FWD | V6 2.7L 3.0L 3.5L | F5A51 |
OPIRUS | 2005-11 | 5 SP FWD | V6 2.7L 3.3L 3.8L | A5HF1 |
OPIRUS | 2006-11 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 |
OPIRUS | 2009-12 | 6 SP FWD | V6 2.7L | A6MF2 |
OPIRUS | 2009-12 | 6 SP FWD | V6 3.3L | A6LF1 |
OPIRUS | 2009-12 | 6 SP FWD | V6 3.8L | A6LF2 |
OPIRUS | 2011-12 | 8 SP RWD | V6 3.3L | A8LR1 |
OPIRUS | 2011-12 | 8 SP RWD | V8 5.0L | A8TR1 |
OPTIMA | 2000-10 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.5L 2.7L | F4A42 |
OPTIMA | 2006-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 |
OPTIMA | 2010-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
PICANTO | 2003-09 | 4 SP FWD | L4 1.0L | JF405E |
PICANTO | 2009-12 | 4 SP FWD | L4 1.1L | A4CF0 |
POTENTIA | 2000-01 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-70LE |
PREGIO | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 2.9L | 30-40LS |
PREGIO | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 3.0L | 30-70LE |
PRIDE | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.1L 1.3L | JF301H |
PRIDE | 2005-07 | 4 SP FWD | L4 1.1L 1.4L 1.6L | A4AF3 |
PRIDE | 2005-12 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | A4CF2 |
PRIDE | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 |
PRIDE | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
QIANLIMA | 2002-10 | 4 SP FWD | L4 1.4L | A4AF3 |
QIANLIMA | 2011-12 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 |
RETONA | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-71LE |
RIO/RIO 5 | 1999-05 | 4 SP FWD | L4 1.5L/1.6L | F4A-EL |
RIO/RIO 5 | 2000-09 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L 1.6L | A4AF3 |
RONDO | 2007-10 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 |
RONDO | 2007-10 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
SEDONA | 2001-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 |
SEDONA | 2006-11 | 5 SP FWD | V6 3.8L | A5HF1 |
SEPHIA A2 | 1997-01 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 |
SHUMA | 2000-01 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 |
SORENTO | 2002-09 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.5L V6 3.3L 3.5L | RE5R05A |
SORENTO | 2003-04 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.5L | 30-40LE |
SORENTO | 2005-09 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.5L V6 3.8L | RE5R05A |
SORENTO | 2007-09 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.5L V6 3.3L | A750E |
SORENTO | 2009-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.4L V6 2.7L | A6MF2 |
SORENTO | 2009-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 3.5L | A6LF2 |
SORENTO | 2009-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.2L | A6LF3 |
SOUL | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
SOUL | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF2 |
SOUL | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A6GF1 |
SPECTRA | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 |
SPECTRA | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A-EL |
SPECTRA/SPECTRA5 | 2004-09 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A42 |
SPECTRA/SPECTRA5 | 2006-09 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A4CF2 |
SPORTAGE | 2000-01 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.0L | RE4R01A |
SPORTAGE | 2001-11 | 4 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 2.7L | F4A42-2 |
SPORTAGE | 2001-11 | 4 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 2.7L | F4A51 |
SPORTAGE | 2010-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L | A6LF1/2 |
SPORTAGE | 2010-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
SURIA | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 1.1L | A4CF0 |
VENGA | 2010-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
VISTO | 2000-03 | 4 SP FWD | L4 0.8L | JF405E |
206 BESTARI* | 2006-09 | 4 SP FWD | L4 1.4L | DPO (AL4) |
CITRA 2* | 2008-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
CITRA* | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A4 |
RIA* | 2003-11 | 4 SP FWD | V6 2.5L | F4A4 |
SORENTO* | 2005-09 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.5L | 30-43LE |
SORENTO* | 2009-11 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.2L | A5HF1 |
SURIA* | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 1.1L | A4AF |
Обследование коробки передач при ремонте
Если коробка автомат начала подавать признаки неисправности, рекомендуем срочно провести её обследование в нашей мастерской. Тут имеется современное диагностическое оборудование, и работают опытные мастера, способные быстро установить источник проблем.
При диагностике АКПП Киа (Kia) мы проверяем состояние всех элементов устройства и работу всех её систем:
- Состояние корпуса и механической части.
- Гидравлическая система.
- Электропроводка и датчики.
- Электронный блок управления.
Широко применяется также такой вид тестирования работы устройства, как тестовая поездка на принятом в мастерскую авто. При ней мастер отслеживает работу системы сцепления и отмечает возникающие при ней неисправности. Хотя такой вид тестирования не требует много времени или трудозатрат, он может немало поведать о состоянии коробки автомат опытным мастерам, которые трудятся в нашей мастерской.
Устранение неполадок в работе коробки автомат
За годы работы мы неплохо изучили особенности коробок автомат этой марки, специфику работы с ними. Такие устройства обладают удачной конструкцией, которая при необходимости вполне поддаётся ремонту. Поэтому ремонт АКПП Киа (Kia) в большинстве случаев проводится быстро и не вызывает каких-либо затруднений.
Чтобы получить квалифицированную техническую помощь, которая поможет гарантированно решить любые проблемы, имеющие отношение к работе трансмиссионной системы, нашим клиентам нужно выполнить лишь несколько простых действий:
- Записаться по телефону на удобное время или вызвать эвакуатор.
- В назначенный час прибыть в сервис.
- Сдать автомобиль мастеру, описать суть проблемы.
- Дождаться итогов диагностики, согласовать план дальнейших работ.
- По окончании ремонта АКПП Киа (Kia) принять работу.
Техническое обслуживание АКПП Киа (Kia)
Стоит отметить, что коробки автомат таких автомобилей критически чувствительны к регулярности и качеству технического обслуживания. Чтобы избежать длительного и недешёвого восстановления устройства и продлить срок его исправной работы, рекомендуем регулярно заглядывать к нам для прохождения техобслуживания.
Такая полезная привычка поможет оперативно устранять мелкие неполадки, возникающие при эксплуатации коробки автомат, что обеспечит вам комфортное управление, а системе сцепления – долгую исправную работу.
Все работы при выполнении ТО коробки передач, проводятся нами с использованием долговечных качественных материалов, в полном соответствии с самыми строгими техническими требованиями.
Цены на ремонт АКПП (калькулятор)
- Acura Acura
- Dodge Dodge
- Fiat Fiat
- Jaguar Jaguar
- Kia Kia
- Land Rover Land Rover
- Mitsubishi Mitsubishi
- Nissan Nissan
- Renault Renault
- Skoda Skoda
- Volvo Volvo
- MG MG
- Volkswagen Volkswagen
- Mazda Mazda
- Saab Saab
- Honda Honda
- Audi Audi
- Toyota Toyota
- BMW BMW
- Opel Opel
- Buick Buick
- Mercedes Mercedes
- Lexus Lexus
- Citroen Citroen
- Datsun Datsun
- Hyundai Hyundai
- Alfa Romeo Alfa Romeo
- Chery Chery
- Ford Ford
- Peugeot Peugeot
- Daewoo Daewoo
- Aston Martin Aston Martin
- Bentley Bentley
- Chevrolet Chevrolet
- Jeep Jeep
- Maserati Maserati
- Mini Mini
- Pontiak Pontiak
- Porshe Porshe
- Rover Rover
- Seat Seat
- SsangYong SsangYong
- Subaru Subaru
- Suzuki Suzuki
- Uaz Uaz
- Great Wall Great Wall
- Ferrari Ferrari
- Hummer Hummer
Показать все марки Запишитесь на ремонт прямо сейчас!