Большая часть современных транспортных средств оснащаются автоматическими коробками переключения передач. Этот узел автомобиля чутко реагирует на дорожную обстановку, в соответствии с окружающими условиями выбирает нужную передачу.
Ремонт АКПП Acura TL
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
TL | 2004-08 | 5 SP FWD | V6 3.2L | BDGA |
TL | 2009-13 | 5 SP FWD | BK3A | |
TL | 2009-13 | 5 SP AWD | V6 3.5L 3.7L | BK4A |
Наименование услуги | Время выполнения | Стоимость |
Компьютерная диагностика ЭБУ | 20 - 40 мин. | 700 руб. (при условии последующего обслуживания она выполняется бесплатно) |
Ремонт АКПП легковых автомобилей | 12-16 часов | 12 000 руб. |
Снятие АКПП с заднеприводного автомобиля | 3 часа | 3 000 руб. |
Установка АКПП на заднеприводный автомобиль | 3 часа | 3 000 руб. |
Снятие АКПП с переднеприводного автомобиля | 4 часа | 4 000 руб. |
Установка АКПП на переднеприводный автомобиль | 4 часа | 4 000 руб. |
Снятие АКПП с полноприводного автомобиля | 5 часов | 5 000 руб. |
Установка АКПП на полноприводный автомобиль | 5 часов | 5 000 руб. |
Ремонт 3х,4х ступенчатых АКПП | 12 часов | 12 000 руб. |
Ремонт 5ти ступенчатых АКПП | 14 часов | 12 000 руб. |
Ремонт 6ти ступенчатых АКПП | 16 часов | 12 000 руб. |
Ремонт раздаточной коробки легковых автомобилей | 4-8 часов | 6 000 руб. |
Ремонт редуктора легкового автомобиля | 4-8 часов | 6 000 руб. |
Восстановление вариаторов | 16 часов | 14 000 руб. |
Замена трансмиссионной жидкости (частичная) | 40 мин.-1 час. | 1000 руб. |
Замена трансмиссионной жидкости (полная со снятием поддона) | 1.5-2 часа | 1500-2000 руб. |
Ремонт гидротрансформатора легкового автомобиля | 4 часа | 4000 руб. |
Ремонт гидроблока | 4-8 часов | 6000 руб. |
Ремонт гидроблока с регулировкой на стенде | 10-12 часов | 18000 руб. |
Ремонт электронных блоков управления | 4-8 часов | 6000 руб. |
Ремонт трансмиссий грузовой и специальной техники | 12-24 часа | 20000 руб. |
Замена АКПП | 6-10 часов | 6000-10000 руб. |
Замена масла в узле | 30 мин.-1.5 часа | 500-1500 руб. |
Диагностика трансмиссии | 20 мин-1.5 часа | 700 руб. |
Слесарные работы | нормо-час | 1000 руб. |
Время: от 0 ч.
Стоимость: от 0 руб.
|
Записаться |
Мы обслуживаем следующие марки автомобилей:
Отзывы о нашей работе
-
Ксения, Опель Астра H, 22.01.2019Подробнее
Не так давно я стала счастливым обладателем Опель Астра H 2006г. Купила машину уже с замененной коробкой автомат. Коробка работала без нареканий, но, всё не вечно! Подошла к выбору сервиса с максимальной серьёзностью, так как до этого уже попадала в неприятные ситуации. Выбрала Драйв Сервис по советам знакомых и отзывам в интернете! И знаете, ни разу не пожалела. Отдала своего зверька в сервис. Роман мне подробно всё объяснил, показал, что и как и почему!!! Я безумно благодарна Роману за терпение и очень понятные объяснения всего и постоянную связь при ремонте! Работа была сделана качественно и быстро! Теперь у моего зверька новая коробка, которая только радует! Спасибо огромное Роману!
Как нас найти
Санкт-Петербург
Екатерининский просп., д. 5А
Екатерининский просп., д. 5А