Многочисленные поклонники «механики» имеют повод для огорчения.

Компания DRIVE-SERVICE профессионально занимается восстановлением и обслуживанием автоматических трансмиссий. Здесь можно сделать ремонт АКПП «Ситроен», а также текущий сервис. Обслуживаются автомобили Citroen всех годов выпуска, независимо от состояния и конструктивных особенностей данного агрегата.
| Ремонт АКПП «Ситроен» (Citroen) | |
|---|---|
![]() АКПП: AL4, JF011E (CVT), TF-80SC-81SC, 4HP20, 4HP18Q | Капитальный ремонт АКПП «Ситроен» (Citroen) с гарантией до 2-х лет от 12 000 рублей! |
| Снятие и разборка АКПП производится в присутствии клиента! | |
Основной причиной поломок является естественная изношенность узлов и деталей. Также неполадки случаются из-за неправильной эксплуатации. Самые серьезные неисправности, требующие дорогостоящего и трудоемкого ремонта АКПП «Ситроен», возникают в результате кустарного сервиса и дорожных аварий.
При любых неполадках с автоматической трансмиссией следует немедленно обращаться к специалистам. Неисправности способны прогрессировать, из-за чего их последующее устранение будет намного более затратным и трудоемким.
| Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | DPO (AL4) | |
| C2 | 2006-10 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | DPO (AL4) | |
| C3/C3 PICASSO | 2001-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | DPO (AL4) | |
| C3/C3 PICASSO | 2009-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | DP2 (AT8) | |
| C4/C4 PICASSO | 2004-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | DPO (AL4) | |
| C4/C4 PICASSO | 2006-12 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | TF-80SC | |
| C4/C4 PICASSO | 2010-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | DP2 (AT8) | |
| C5 | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L V6 2.9L | ZF4HP20 | |
| C5 | 2000-12 | 4 SP FWD | L4 1.7L 2.0L | DPO (AL4) | |
| C5 | 2004-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L V6 2.7L 2.9L 3.0L | TF-80SC | |
| C5 | 2006-11 | 6 SP FWD | TF-70SC | ||
| C6 | 2002-12 | 6 SP FWD | V6 2.7L 2.9L 3.0L | TF-80SC | |
| C8 | 2002-05 | 4 SP FWD | V6 2.9L | ZF4HP20 | |
| C8 | 2002-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) | |
| C8 | 2005-08 | 6 SP FWD | L4 2.2L V6 2.9L | TF-80SC | |
| C-CROSSER | 2009-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.4L | JF011E | |
| C-CROSSER | 2010-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.4L | 6DCT470 | |
| C-TRIOMPHE | 2006-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) | |
| C-TRIOMPHE | 2009-11 | 6 SP FWD | L4 2.2L | TF-80SC | |
| DS3 | 2010-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | DP2 (AT8) | |
| DS4 | 2011-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | DP2 (AT8) | |
| DS4 | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF-80SC | |
| ELYSEE | 2003-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | DPO (AL4) | |
| EVASION | 2000-01 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) | |
| FUKANG | 2005-08 | 4 SP FWD | L4 1.6L | DPO (AL4) | |
| JUMPER | 2000-06 | 4 SP FWD | L4 2.8L | ZF4HP20 | |
| JUMPY | 2003-06 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) | |
| PALLAS | 2007-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) | |
| RVR | 2012 | CVT FWD | L4 1.6L | JF015E | |
| RVR | 2012 | CVT FWD | L4 1.8L | JF011E | |
| RVR | 2012 | CVT FWD | L4 1.6L | F1C1 | |
| SAXO | 2000-03 | 3 SP FWD | L4 1.4L | MB3 | |
| XANTIA | 2000-01 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.9L | DPO (AL4) | |
| XM | 2000 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.1L V6 2.9L | DPO (AL4) | |
| XSARA/XSARA PICASSO | 2000-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | DPO (AL4) |
Есть ряд характерных симптомов, однозначно указывающих на наличие серьезных неисправностей. Основными из них являются:
В перечисленных случаях требуется немедленная диагностика. Также проверить состояние агрегата необходимо и в иных ситуациях, когда есть основания сомневаться в его исправности.
Процесс обслуживания автоматической трансмиссии зависит от ее конструктивных особенностей, текущего состояния, сложности неисправностей. Обычно выполняются следующие работы:
Предоставляются дополнительные услуги: эвакуация авто, бесплатное консультирование и пр. Вы можете записаться на ремонт АКПП «Ситроен» прямо сейчас, обратившись через сайт или позвонив нам по контактному телефону.
| Услуги | Время выполнения | Стоимость |
| 20 - 40 мин. | 1 000 руб. (при условии последующего обслуживания она выполняется бесплатно) | |
| 4 часа | 6 000 руб. | |
| 3 часа | 3 000 руб. | |
| 3 часа | 3 000 руб. | |
| 4 часа | 6 000 руб. | |
| 5 часов | 7 000 руб. | |
| 5 часов | 7 000 руб. | |
| 20 мин-1.5 часа | 700 руб. | |
| нормо-час | 2000 руб. | |